Bản đồ và giám sát thời gian thực, hệ báo cáo phân tích: hoạt động hệ thống, tuyến – địa lý, hành vi lái, nhiên liệu, chi phí, KPI hiệu suất và xu hướng dài hạn. Người dùng: ban điều hành, quản lý đội xe.
Bản đồ (/map): vị trí phương tiện trực tiếp (từ thiết bị giám sát hành trình — chương 11). Giám sát (/monitor): bảng trạng thái các chuyến đang chạy, tiến độ theo kế hoạch và cảnh báo lệch lịch.

Báo cáo vận chuyển (/report) là trang tổng quan: sản lượng chuyến theo ngày, tỷ lệ hoàn thành, kiện hàng — khối lượng, top xe hoạt động và nút Xuất CSV theo ngày. Từ đây đi sâu vào từng báo cáo chuyên đề:

| Báo cáo | Đường dẫn | Trả lời câu hỏi |
|---|---|---|
| Hoạt động hệ thống | /report/activity | Toàn mạng lưới chạy ra sao: chuyến theo ngày/giờ cao điểm, mật độ theo bưu cục, trạng thái chuyến, top xe |
| Route & Geo | /report/route-geo | Mạng tuyến khai báo trên bản đồ, luồng hàng đi – đến giữa các bưu cục, bưu cục xuất phát nhiều chuyến nhất |
| Cảnh báo Anomaly | /report/anomaly | Bất thường vận hành cần chú ý (lệch lộ trình, dừng lâu...), tỷ lệ tiếp nhận và thời gian xử lý |
| Phân tích hành vi lái | /report/driving | Kỷ luật khởi hành: tỷ lệ xuất bến đúng giờ, mức trễ bình quân theo ngày |



| Báo cáo | Đường dẫn | Nội dung |
|---|---|---|
| Báo cáo phương tiện | /fleet/report | Tổng hợp khai thác từng xe |
| Tiêu hao nhiên liệu | /fleet/report/fuel-consumption | Lít/100km theo xe, so sánh định mức, phát hiện bất thường |
| Chi phí sửa chữa & bảo trì | /fleet/report/maintenance-cost | Chi phí theo xe/hạng mục/kỳ |
| Chi phí khác | /fleet/report/cost | Cầu đường, bến bãi... theo xe/kỳ |
| Phân tích chi phí vận tải | /fleet/report/cost-analysis | Tổng chi phí trên đầu xe / trên km — đánh giá hiệu quả khai thác |

Chỉ số hiệu suất (/report/efficiency): các KPI vận hành theo kỳ — tỷ lệ hoàn thành, chuyến trên đầu xe, cảnh báo trên 100 chuyến, và chi phí đội xe theo ngày (nhiên liệu, sửa chữa – bảo trì, chi phí khác — cùng nguồn sổ chi phí với báo cáo Phân tích chi phí) quy về chi phí trên mỗi chuyến hoàn thành. Xu hướng dài hạn (/report/trends): diễn biến nhiều kỳ để nhìn chiều hướng thay vì con số điểm.

