Chỉ cần trang này nếu anh/chị có dịch vụ cho xe đến nhà khách gom hàng. Phí này chỉ bị cộng khi đơn chọn "lấy hàng tận nơi" — khách tự mang ra bưu cục thì tự động bằng 0.
Vào đâu: menu Điều hành → Bảng giá & Cước → Lấy hàng tận nơi (/transport/pricing/pickup) → Thêm. Đọc trước phần chung.
| # | Cách tính | Ví dụ nhanh |
|---|---|---|
| 1 | Giá cố định | 15.000đ/lượt lấy |
| 2 | Theo KM (nhà khách → bưu cục) | 5.000đ/km |
| 3 | Theo KG | 1.500đ/kg |
| 4 | Theo số lượng (kiện) | 7.000đ/kiện |
| 5 | Theo thể tích (m³) | 120.000đ/m³ |
Cách tính 2–5 có công tắc Kiểu đơn giá: Cố định / Bậc thang — bảng bậc 3 kiểu giá giống hệt liên tỉnh (xem mục 3 trang 02a). Kèm giá tối thiểu để không lỗ lượt xe.

| Bậc | Kiểu giá | Khai | Nghĩa là |
|---|---|---|---|
| 0 – 3km | Cố định | 15.000 | Nội thành gần: đồng giá |
| 3 – 10km | Đơn giá | 5.000/km | 7km → 35.000đ |
| Trên 10km | Cơ bản + bước tăng | 50.000 + 4.000 mỗi 1km vượt | 14km → 50.000 + 4×4.000 = 66.000đ |
Chọn đơn mẫu "Bậc thang KM" trong khung trên — cấu hình này đã khai sẵn, đổi số km của đơn để dò từng bậc.
/transport/pricing/pickup → Thêm.LAY_MAC_DINH, tên "Phí lấy hàng mặc định".