Bốn nguồn ghi nhận sự cố tại chỗ, Trung tâm sự cố tập trung với vòng đời tám trạng thái có kiểm soát, công cụ truy vết hành trình kiện phục vụ điều tra. Người thực hiện: mọi vai trò vận hành; xử lý bởi người được gán phụ trách.
Biên bản sự cố lập tại chỗ, ngay khi phát hiện — không chờ về văn phòng:
| Công đoạn | Tình huống | Người lập | Hồ sơ tự gắn |
|---|---|---|---|
| Chất hàng lên chuyến | Kiện không tìm thấy tại bưu cục | Nhân viên quầy / tài xế (trên ứng dụng) | Kiện, đơn, chuyến, bưu cục, ảnh |
| Dỡ hàng tại trạm | Kiện lẽ ra trên xe nhưng không có — biên bản bắt buộc gồm toàn bộ kiện chưa quét của chặng | Nhân viên trạm nhận | Kiện, chuyến, ảnh khoang xe |
| Xử lý kho đích | Kiện hỏng, vỡ, ướt, mất niêm phong... | Nhân viên kho | Dòng xử lý kho, kiện, đơn |
| Khác | Khiếu nại của khách, phát hiện định kỳ | Bất kỳ nhân viên có quyền | Tạo trực tiếp tại Trung tâm sự cố, chọn kiện/đơn liên quan |
Loại sự cố chọn từ danh mục chuẩn nhóm theo công đoạn (mất khi lấy hàng, hỏng khi vận chuyển, thiếu khi dỡ, hỏng tại kho...); trường hợp ngoài danh mục chọn "Khác" kèm mô tả.

Điều hành → Trung tâm sự cố (/transport/operation/incident-center). Danh sách hiển thị: mã hồ sơ, loại/mức độ, số kiện liên quan, người phụ trách, hạn xử lý (đánh dấu đỏ khi quá hạn). Hai bộ lọc tác nghiệp quan trọng: Chưa gán phụ trách và Quá hạn — nên rà mỗi đầu ca.
| Trạng thái | Ai thao tác | Nội dung |
|---|---|---|
| 1. Tiếp nhận | (tự động khi lập biên bản) | Hồ sơ mới, chưa có phụ trách |
| 2. Đã gán phụ trách | Quản lý / điều phối | Chỉ định người xử lý — thao tác "Gán phụ trách" tự chuyển trạng thái |
| 3. Đã xác nhận | Người phụ trách | Xác nhận tiếp nhận — hệ thống ghi thời điểm phản hồi đầu tiên (đo SLA phản hồi) |
| 4. Đang điều tra | Người phụ trách | Xác minh: truy vết kiện, đối chiếu ảnh, làm việc các bên |
| 5. Chờ ý kiến | Người phụ trách | Cần quyết định của quản lý / phản hồi khách — bắt buộc ghi nguyên nhân gốc trước khi chuyển |
| 6. Đã xử lý | Người phụ trách | Phương án hoàn tất: bồi thường, giao bù, thu hồi, điều chỉnh cước... |
| 7. Đóng | Quản lý | Nghiệm thu và đóng hồ sơ |
| 8. Mở lại | Quản lý | Phát sinh mới sau khi đóng → quay về điều tra |

Màn chi tiết tập hợp đủ công cụ điều tra:
Ai được gán phụ trách? — Nhân viên hoặc tài xế của công ty; thao tác "Đổi phụ trách" dùng khi cần chuyển giao — lịch sử giữ đủ các đời phụ trách.
Hạn xử lý tính thế nào? — Theo mức độ nghiêm trọng của hồ sơ; quá hạn hiển thị đỏ ở danh sách và đếm vào bộ lọc Quá hạn.
Biên bản thiếu khi dỡ bắt buộc gồm cả kiện đã báo mất trước đó? — Đúng: biên bản chặng phản ánh hiện trạng "kiện chưa quét tại chặng này"; hồ sơ mốc trước vẫn giữ nguyên, hai hồ sơ tham chiếu cùng kiện để đối chiếu.